電話(huà):18672631115
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
德國曼恩搶險救援車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
德國曼恩搶險救援車(chē)主要技術(shù)性能參數
車(chē)型概述 | 德國曼恩搶險救援消防車(chē)是我廠(chǎng)采用德國曼恩商用車(chē)司原裝底盤(pán)TGM18.290基礎上改裝而成,整車(chē)結構緊湊;專(zhuān)用部分、升降照明系統、液壓起重機器,器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠(chǎng)礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | |||||
整車(chē)型號 | 德國曼恩搶險救援消防車(chē) | 底盤(pán)型號 | TGM18.290 | |||
質(zhì)量參數 (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 12970 | 外形尺寸(mm) | 8580×2500×3440 | ||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 12620 | 軸距(mm) | 4425 | |||
發(fā)動(dòng)機 參數 | 型號 | D0836LFLAL | 排放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 216/6871 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德國曼恩商用車(chē)輛股份公司 | |||
性能參數 | **車(chē)速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 2066 | |
駕駛室 | 2+4 | 1802 | ||||
鋼板彈簧 | 1/3 | 懸長(cháng)(mm) | 前懸 | 1400 | ||
輪胎數 | 6 | 后懸 | 2220 | |||
輪胎規格 | 80R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | ||
軸數 | 2 | 離去角 | 10 | |||
升降照明系統 | 主燈:4×1000W | 絞盤(pán)參數 | 電壓: | 24V | ||
起升高度:≥7.5m | 安裝形式: | 車(chē)頭保險杠下 | ||||
驅動(dòng)形式: | ||||||
**牽引長(cháng)度: | ≥35m | |||||
發(fā)電機:220V/380V | **牽引力: | ≥6100kg | ||||
隨車(chē)起重機 | **起吊重量: | ≥5000kg | ||||
安裝位置: | 消防車(chē)輛尾部 | |||||
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細信息,請撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)。我們的資深銷(xiāo)售人員將會(huì )為您推薦經(jīng)濟適用的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責解答您咨詢(xún)的所有關(guān)于專(zhuān)用車(chē)的問(wèn)題。