電話(huà):18672631115
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
東風(fēng)天錦10噸消防灑水車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
10噸東風(fēng)天錦消防灑水車(chē)主要技術(shù)性能參數
車(chē)型概述 | 10噸東風(fēng)天錦消防灑水車(chē)是我廠(chǎng)采用東風(fēng)原裝底盤(pán)DFL1160BX1V基礎上改裝而成,整車(chē)結構緊湊;專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠(chǎng)礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車(chē)型號 | 10噸東風(fēng)天錦消防灑水車(chē) | 底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | ||
質(zhì)量參數 (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 8500×2400×3000 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 9620 | 罐體容積(mm) | 10 | ||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 6185 | 軸距(mm) | 4500 | ||
發(fā)動(dòng)機 參數 | 型號 | ISB180 50 | 排放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 132/4752 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
性能參數 | **車(chē)速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 1880 |
駕駛室 | 2 | 1800 | |||
鋼板彈簧 | 8/10+7 | 懸長(cháng)(mm) | 前懸 | 1430 | |
輪胎數 | 6 | 后懸 | 2205 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 20 | |
軸數 | 2 | 離去角 | 12 | ||
專(zhuān)用功能 | 水罐容量(L) | 裝水10噸 | |||
消防炮 | 型號:PS30型消防炮,流量30L/S/1MPa水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/30車(chē)用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,一排半雙開(kāi)門(mén)駕駛室;材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門(mén)采用鋁合金簾子門(mén),滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車(chē)設備外,駕駛室內加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、標志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車(chē)器材見(jiàn)附表。 |
以上所列參數供用戶(hù)選購參考,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權利。
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細信息,請撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)。我們的資深銷(xiāo)售人員將會(huì )為您推薦經(jīng)濟適用的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責解答您咨詢(xún)的所有關(guān)于專(zhuān)用車(chē)的問(wèn)題。
相關(guān)熱詞搜索:東風(fēng) 消防灑水車(chē) 消防灑水車(chē)廠(chǎng)家 后橋 滑槽