電話(huà):18672631115
品質(zhì)消防車(chē) 為客戶(hù)的每一次出行護航
東風(fēng)天錦移動(dòng)應急電源國六
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
東風(fēng)天錦移動(dòng)應急電源國六產(chǎn)品特點(diǎn)及參數:
東風(fēng)天錦移動(dòng)應急電源車(chē)國六
底盤(pán)配置:東風(fēng)天錦移動(dòng)應急電源車(chē)采用中日合資底盤(pán),配備6缸康明斯210馬力(美國技術(shù))高效節油發(fā)動(dòng)機,動(dòng)力強勁,配置原廠(chǎng)ABS、冷暖空調,駕駛室密封性好,視野開(kāi)闊。
改裝配置:
1、車(chē)廂長(cháng)度長(cháng)達7.6米(同級別長(cháng)),發(fā)電機功率的可選擇性更大,單橋車(chē)通過(guò)性能好,是同等車(chē)型中性?xún)r(jià)比高的一款產(chǎn)品。
2、程力汽車(chē)采用了具有**技術(shù)的“內裝式電動(dòng)絞盤(pán)”,電纜絞盤(pán)可根據不同規格電纜收放的要求選用不同的變速比,達到佳的工作效果,操作十分簡(jiǎn)便,收放自如。
3、車(chē)輛排氣系統采用二級消聲降噪結構,且置于車(chē)廂的排風(fēng)室內以便散熱,并能大大降低機組運行中的噪音。
4、柴油發(fā)電機組安裝于廂體內部**,處于車(chē)輛載重**,保證車(chē)輛行駛平穩。
5、排風(fēng)室與機組隔開(kāi)進(jìn)風(fēng)與排風(fēng)采用消聲百葉和吸音擋板結構,保證了進(jìn)風(fēng)、排風(fēng)良好進(jìn)行,并進(jìn)一步降低了噪音
車(chē)輛參數
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | ||
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 底盤(pán)型號 | DFH1160EX8 | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8**,8400,8600X2500X3430 | 前懸/后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920 | ||
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 5600/10400 | |||
軸數 | 2 | 高車(chē)速 | 89 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距 | 1820,1860 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) | ||
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | ||
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) | ||
其它 | 備注:該車(chē)廂內裝有發(fā)電機組東風(fēng)
電動(dòng)
電動(dòng)一
后橋
沃爾沃
|